服务热线:400-962-1108
全国服务电话:400-962-1108
销售服务专线:136-3127-9399
总机:0756-8970588 (8线)
传真:0756-8970558
邮箱:zhkf8899@163.com
网址:www.kangfaxny.com
Copyright © 2018 珠海康发新能源科技有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备18034863号 网站建设:中企动力 珠海 SEO 营业执照
产品中心
产品名称
上海东风系列柴油发电机组
产品描述
发电机组技术参数:
上海东风系列发电机组技术参数表 | |||||||||||||
机组型号 | 额定功率 | 发动机型号 | 发动机型号(旧) | 燃油消耗(g/kw·h) | 发动机 | 噪声dB(A) | 机组重量(kg) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | |||||
备用功率(KW/KVA) | 常用功率(KW/KVA) | 结构 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 压缩比 | |||||||
FSG55 | 55/69 | 50/63 | SY80D8 | 4135AD | 210 | 6L | 135 | 150 | 8 | 17:1 | 117 | 1400 | 2200*740*1130 |
FSG75 | 75/94 | 68/85 | SY80D8 | 4135AD | 210 | 6L | 135 | 150 | 8 | 17:1 | 117 | 1500 | 2350*740*1130 |
FSG88 | 88/110 | 80/100 | SY120D9 | 6135D-3 | 210 | 6L | 135 | 140 | 12 | 16.5:1 | 117 | 1800 | 2500*860*1200 |
FSG110 | 110/138 | 100/125 | SY129D12 | 6135AD | 210 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 17:1 | 117 | 1940 | 2500*860*1200 |
FSG132 | 132/165 | 120/150 | SY129TD17 | 6135AZD-3 | 200 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 16:1 | 117 | 2000 | 2600*860*1200 |
FSG155 | 155/194 | 140/175 | SY129TD17 | 6135AZD-3 | 200 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 16:1 | 117 | 2050 | 2650*860*1200 |
FSG200 | 200/250 | 180/225 | SY129TAD23 | 6135AZLD | 200 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 16:1 | 117 | 2450 | 3000*1100*1550 |
FSG220 | 220/275 | 200/250 | SY133TAD27 | 6135BZLD | 200 | 6L | 135 | 155 | 13.3 | 14.8:1 | 117 | 2450 | 3000*1100*1550 |
FSG275 | 275/344 | 250/313 | G128ZLD11 | G128ZLD11 | 196 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 17:1 | 115 | 2800 | 3000*1400*1700 |
FSG308 | 308/385 | 280/350 | SY258TD33 | 12V135AZD | 202 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 16:1 | 117 | 3500 | 3200*1400*1850 |
FSG330 | 330/413 | 300/375 | SY258TAD38 | 12V135AZLD | 200 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 16:1 | 117 | 3600 | 3300*1400*1850 |
FSG360 | 360/450 | 320/400 | SY258TAD38 | 12V135AZLD | 200 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 16:1 | 117 | 3600 | 3300*1400*1850 |
FSG400 | 400/500 | 360/450 | SY266TAD45 | 12V135BZLD | 200 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 16.4:1 | 117 | 3750 | 3450*1450*1870 |
FSG450 | 450/563 | 400/500 | SY266TAD51 | 12V135BZLD-1 | 200 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 16:1 | 117 | 3900 | 3450*1600*1960 |
FSG500 | 500/625 | 450/563 | SY266TAD56 | 12V135BZLD-2 | 200 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 16:1 | 117 | 3900 | 3450*1600*1960 |
FSG600 | 600/750 | 540/675 | SY271TAD63 | SY630 | 200 | 12V | 135 | 158 | 27.1 | 16.5:1 | 117 | 4300 | 3450*1600*2100 |
FSG660 | 660/825 | 600/750 | SY283TAD68 | SY680 | 195 | 12V | 138 | 158 | 28.3 | 15.4:1 | 117 | 5050 | 3850*1800*2250 |
FSG700 | 700/875 | 640/800 | SY296TAD72 | SY720 | 195 | 12V | 138 | 165 | 29.6 | 14.6:1 | 117 | 5100 | 3850*1800*2250 |
FSG770 | 770/963 | 700/875 | SY296TAD79 | SY790 | 195 | 12V | 138 | 165 | 29.6 | 14.6:1 | 117 | 5150 | 3850*1800*2250 |
FSG800 | 800/1000 | 720/900 | SY296TAD83 | SY830 | 195 | 12V | 138 | 165 | 29.6 | 14.6:1 | 117 | 5250 | 3850*1800*2250 |
FSG825 | 825/1031 | 750/938 | SY296TAD88 | SY880 | 195 | 12V | 138 | 165 | 29.6 | 14.6:1 | 117 | 5300 | 3850*1800*2250 |
注意事项:
1、根据需要可以得到以下电压:415/2400V-380/220V-220/127V-200/115V 440/254V-220/127V-200/120V
2、额定功率:在变动负载功率情况下,机组连续运行,每12小时允许1小时超载10%。
3、备用功率:在紧急状态时,变动负载工况下的应急运行率。
4、后有额定功率和备用功率为40℃环境功率。
5、发动机功率与海拔高度关系:海拔高度1300米以上,每升300米,功率下降4%。
6、发动机功率与环境温度关系:环境温度40℃以下,温度每升高11℃,功率下降2%。
7、本资料为协助客户选择机型而编制,仅供参考,对本公司不构成约束力,并保留最终解析权,技术参数更改,恕不另行通知。
上一篇
玉柴系列柴油发电机组
山西MTU系列柴油发电机组
下一篇