服务热线:400-962-1108
全国服务电话:400-962-1108
销售服务专线:136-3127-9399
总机:0756-8970588 (8线)
传真:0756-8970558
邮箱:zhkf8899@163.com
网址:www.kangfaxny.com
Copyright © 2018 珠海康发新能源科技有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备18034863号 网站建设:中企动力 珠海 SEO 营业执照
产品中心
无锡动力系列柴油发电机组
技术特点:
8KW-2000KW
· 采用无锡动力柴油发动机配英格、斯坦福、马拉松、利莱森玛等无刷交流同步发电机(可选)及专业的柴油发电机组控制系统,具有手动/自动控制机组启动/停止功能,具有电压、电流、频率、水温、油压等各项参数的检测、显示、保护和报警功能以及“遥测、遥信、遥控”的三摇功能。
· 发电机采用低阻抗设计,在非线性负荷条件下能承受大幅度的负荷变化并具有良好的反应特性。
· 可大幅度提高非线性负荷的适用性和电压的稳定性,也可大幅度提高加负载和直接启动三相电动机的实际能力。
· 发电机组具有快速启动、适用能力强、经济可靠等特点。
· 整套机组安装于重型钢结构座驾上,全焊接结构,一体化设计。底座上设计有运输、安装用的起吊孔。
发电机组技术参数:
无动系列发电机组技术参数表 | ||||||||||||
机组型号 | 额定功率 | 发动机型号 | 燃油 消耗 (g/kw·h) | 发动机 |
噪声 dB(A) |
机组重量 (kg) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
|||||
备用功率(KW/KVA) | 常用功率(KW/KVA) | 结构 | 缸径 (mm) | 行程 (mm) | 排量(L) | 压缩比 | ||||||
FWG100 | 100/125 | 90/113 | WD129D11 | 213 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 15.5:1 | 97 | 2100 | 2750*1100*1700 |
FWG132 | 132/165 | 120/150 | WD150D15 | 213 | 6L | 140 | 150 | 14.77 | 15.5:1 | 98 | 2200 | 2850*1200*1700 |
FWG165 | 165/206 | 150/188 | WD129TD16 | 213 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 15.5:1 | 100 | 2250 | 2900*1200*1700 |
FWG176 | 176/220 | 160/200 | WD129TD17 | 215 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 15.5:1 | 102 | 2300 | 3000*1200*1700 |
FWG200 | 200/250 | 180/225 | WD129TAD19 | 217 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 15.5:1 | 103 | 2550 | 3000*1200*1700 |
FWG220 | 220/275 | 200/250 | WD129TAD23 | 198 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 15.5:1 | 105 | 2600 | 3150*1200*1700 |
FWG250 | 250/313 | 230/288 | WD129TAD25 | 198 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 15.5:1 | 105 | 2800 | 3150*1200*1700 |
FWG275 | 275/344 | 250/313 | WD135TAD28 | 198 | 6L | 138 | 150 | 13.5 | 15.5:1 | 106 | 3300 | 3200*1200*1700 |
FWG308 | 308/385 | 280/350 | WD145TAD30 | 198 | 6L | 138 | 160 | 14.5 | 15.5:1 | 106 | 3300 | 3250*1200*1750 |
FWG330 | 330/413 | 300/375 | WD145TAD33L | 198 | 6L | 138 | 160 | 14.5 | 15.5:1 | 106 | 3400 | 3350*1200*1750 |
FWG360 | 360/450 | 320/400 | WD145TAD35 | 198 | 6L | 138 | 160 | 14.5 | 15.5:1 | 107 | 3700 | 3280*1200*1750 |
FWG385 | 385/482 | 350/438 | WD269TAD38 | 198 | 12L | 138 | 150 | 26.9 | 14.7:1 | 107 | 3700 | 3400*1600*2130 |
FWG440 | 440/550 | 400/500 | WD269TAD43 | 198 | 12L | 138 | 150 | 26.9 | 14.7:1 | 107 | 3700 | 3450*1600*2130 |
FWG465 | 465/582 | 420/525 | WD269TAD45 | 198 | 12L | 138 | 150 | 26.9 | 14.7:1 | 107 | 4200 | 3700*1600*2130 |
FWG510 | 510/638 | 460/575 | WD269TAD50 | 198 | 12L | 138 | 150 | 26.9 | 15:1 | 108 | 4200 | 3600*1700*2200 |
FWG550 | 550/688 | 500/625 | WD269TAD56 | 198 | 12L | 138 | 150 | 26.9 | 15:1 | 108 | 5000 | 3600*1620*2150 |
FWG600 | 600/750 | 540/675 | WD287TAD58 | 198 | 12V | 138 | 160 | 28.7 | 15.1:1 | 108 | 5000 | 3600*1620*2150 |
FWG640 | 640/800 | 580/725 | WD287TAD61L | 198 | 12V | 138 | 160 | 28.7 | 15.1:1 | 108 | 5000 | 3850*1700*2100 |
FWG720 | 720/900 | 640/800 | WD305TAD68 | 196 | 12V | 140 | 165 | 30.5 | 14:1 | 111 | 6000 | 4050*1760*2350 |
FWG800 | 800/1000 | 720/900 | WD327TAD78 | 195 | 12V | 145 | 165 | 32.7 | 15.5:1 | 114 | 6700 | 4050*1800*2400 |
FWG825 | 825/1031 | 750/938 | WD327TAD82 | 196 | 12V | 145 | 165 | 32.7 | 15.5:1 | 115 | 6900 | 4050*1800*2400 |
FWG880 | 880/1100 | 800/1000 | WD327TAD88 | 196 | 12V | 145 | 165 | 32.7 | 14.5:1 | 115 | 7000 | 4050*1910*2550 |
注意事项:
1、根据需要可以得到以下电压:415/2400V-380/220V-220/127V-200/115V 440/254V-220/127V-200/120V
2、额定功率:在变动负载功率情况下,机组连续运行,每12小时允许1小时超载10%。
3、备用功率:在紧急状态时,变动负载工况下的应急运行率。
4、后有额定功率和备用功率为40℃环境功率。
5、发动机功率与海拔高度关系:海拔高度1300米以上,每升300米,功率下降4%。
6、发动机功率与环境温度关系:环境温度40℃以下,温度每升高11℃,功率下降2%。
7、本资料为协助客户选择机型而编制,仅供参考,对本公司不构成约束力,并保留最终解析权,技术参数更改,恕不另行通知。